광주·전남 저렴한 골프 정보 — 파3 · 스크린골프 · 연습장
광주·전남에서 골프를 싸게 치는 방법을 한 페이지에 모았습니다. 파3·숏코스 1곳, 9홀 이하 대중제 15곳, 정규 골프장 28곳, 스크린골프 566곳, 연습장 442곳이 등록되어 있습니다. 정확한 위치와 최신 제보 가격은 mzgolf 지도에서 볼 수 있습니다.
광주·전남 파3·숏코스 요금
아직 공식 홈페이지 요금을 확인해 실은 곳이 없습니다. 아래 목록의 골프장에 전화로 문의하시고, 다녀오셨다면 앱의 가격 제보로 다른 골퍼를 도와주세요.
요금 미확인 파3·숏코스 (1곳)
영업 중으로 확인되지만 공식 요금 게시가 없는 곳입니다. 전화로 문의하세요.
| 이름 | 주소 | 전화 |
|---|---|---|
| 벌교파3골프연습장 | 전남광주통합특별시 보성군 벌교읍 녹색로 4816-3 | – |
광주·전남 정규 골프장 (28곳)
| 골프장 | 시·군·구 | 홀 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 골드레이크CC | 나주시 | 18 | 회원제 |
| 골프존카운티 | 순천시 | 36 | 대중제 |
| 골프존카운티 영암 | 영암군 | 45 | 대중제 |
| 광주CC | 곡성군 | 27 | 회원제 |
| 다산베아채골프&리조트 | 강진군 | 27 | 대중제 |
| 디오션CC | 여수시 | 18 | 대중제 |
| 레이나CC | 담양군 | 18 | 대중제 |
| 무등산CC | 화순군 | 27 | 대중제 |
| 무안CC | 무안군 | 54 | 대중제 |
| 베르힐컨트리클럽 | 함평군 | 27 | 대중제 |
| 보성CC | 보성군 | 18 | 대중제 |
| 세이지우드 여수경도 | 여수시 | 27 | 대중제 |
| 솔라시도CC | 해남군 | 18 | 대중제 |
| 순천부영CC | 순천시 | 18 | 대중제 |
| 아크로CC | 영암군 | 27 | 대중제 |
| 어등산컨트리클럽 | 광산구 | 27 | 대중제 |
| 엘리체CC | 화순군 | 18 | 회원제 |
| 엘리체CC | 함평군 | 27 | 대중제 |
| 여수시티파크골프&호텔 | 여수시 | 18 | 대중제 |
| 웨스트오션CC | 영광군 | 18 | 대중제 |
| 클린밸리CC | 무안군 | 18 | 대중제 |
| 파인비치골프링크스 | 해남군 | 18 | 대중제 |
| 포라이즌 | 순천시 | 27 | 회원제 |
| 푸른솔 골프클럽 | 장성군 | 27 | 대중제 |
| 해피니스CC | 나주시 | 18 | 회원제 |
| 화순CC | 화순군 | 27 | 회원제 |
| cosmos 1 | 영암군 | 18 | 대중제 |
| JNJ골프리조트 | 장흥군 | 27 | 대중제 |
스크린골프 · 연습장은 어디에 많을까
시·군·구별 등록 매장 수입니다. 개별 매장의 위치·전화·요금 제보는 앱의 매장·가격 찾기에서 지도로 보세요.
| 시·군·구 | 스크린골프 | 연습장 |
|---|---|---|
| 순천시 | 81 | 81 |
| 광산구 | 68 | 43 |
| 북구 | 48 | 54 |
| 광양시 | 45 | 45 |
| 여수시 | 53 | 32 |
| 서구 | 35 | 30 |
| 목포시 | 35 | 27 |
| 남구 | 22 | 17 |
| 무안군 | 17 | 21 |
| 고흥군 | 18 | 15 |
| 나주시 | 28 | 2 |
| 영암군 | 14 | 12 |
| 완도군 | 14 | 11 |
| 해남군 | 15 | 6 |
| 보성군 | 10 | 9 |
| 영광군 | 10 | 5 |
| 구례군 | 7 | 4 |
| 화순군 | 5 | 5 |
| 장흥군 | 7 | 2 |
| 동구 | 5 | 4 |
| 강진군 | 5 | 3 |
| 곡성군 | 5 | 3 |
| 진도군 | 3 | 4 |
| 담양군 | 3 | 3 |
| 신안군 | 4 | 2 |
| 함평군 | 4 | 2 |
| 장성군 | 5 | 0 |
전국 파3 요금표도 함께 보세요.
다른 지역: 서울 · 인천 · 경기 · 강원 · 충북 · 충남 · 대전 · 세종 · 전북 · 경북 · 대구 · 울산 · 경남 · 부산 · 제주
출처: 문화체육관광부 전국 골프장 현황, 행정안전부 지방행정 인허가 데이터, VWorld 장소검색 (2026-08-17 기준). 요금은 각 골프장 공식 홈페이지 게시분만 실었습니다. 폐업·이전이 반영되지 않았을 수 있습니다.